Descrizione
L’acronimo STEM (science, technology, engineering and mathematics) indica le discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica)
Esami di Stato
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
LELI11001 | 9.49 KB | 11-06-2024 | Download | ||
LELI04001 | 11.06 KB | 11-06-2024 | Download | ||
LELI01002 | 9.55 KB | 11-06-2024 | Download | ||
LELI01001 | 9.54 KB | 11-06-2024 | Download | ||
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2023- 2024__Calendario prove scritte e | Circolare n. 532 31 maggio 2024 | 193.19 KB | 31-05-2024 | Download | |
Circolare n. 549 Esame di Stato Composizione Commissioni - anno scolastico 2023- 2024. â__ Composizione Commissioni-signed-signed | 287.59 KB | 11-06-2024 | Download | ||
CIRCOLARE N. 550_RIUNIONE PLENARIA COMMISSIONI | 402.38 KB | 11-06-2024 | Download | ||
CIRCOLARE N. 548 - Esami di Stato 2023-24 Disposizioni accesso edifici Via Ruffano e Viale Stazione e Rete Internet -signed | 326.35 KB | 11-06-2024 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento